ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ณ 2026-06-30 · หน่วย: ล้านบาท
| รายการ | 2023 | 2024 | 2025 | H1 2026 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 548.43 | 500.86 | 453.22 | 216.56 |
| กำไรสุทธิ | -4.18 | -83.46 | -31.82 | -15.75 |
| สินทรัพย์รวม | 3,884 | 3,718 | 3,445 | 3,354 |
| หนี้สินรวม | 1,755 | 1,676 | 1,434 | 1,359 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,129 | 2,043 | 2,011 | 1,995 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | — | -0.08 | -0.03 | -0.01 |
| ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | -0.2 | -4 | -1.57 | -1.8 |
| ผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) | 3.33 | 0.39 | 1.45 | 1.17 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | -0.76 | -16.66 | -7.02 | -7.27 |
| หนี้สินต่อทุน (เท่า) | 0.82 | 0.82 | 0.71 | 0.68 |
| รายการ | งบปี 2566ธ.ค. 2566 | งบปี 2567ธ.ค. 2567 | งบปี 2568ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน/2568มิ.ย. 2568 | งบ 6 เดือน/2569มิ.ย. 2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินสด | 33.2 | 117.77 | 24.32 | 24.33 | 30.78 |
| เงินลงทุนสุทธิ | — | — | — | — | — |
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ | 125.34 | 120.02 | 116.17 | 118.12 | 115.49 |
| - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ | 125.34 | 120.02 | 116.17 | 118.12 | 115.49 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 57.42 | 62 | 40.24 | 50.33 | 34.35 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 156.61 | 152.77 | 148.46 | 150.62 | 147.21 |
| รวมสินทรัพย์ | 3,884.12 | 3,718.39 | 3,444.61 | 3,513.13 | 3,353.91 |
| เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก | 634 | 196.43 | 157.44 | 174.26 | 148.01 |
| รวมหนี้สิน | 1,754.67 | 1,675.78 | 1,433.82 | 1,481.86 | 1,358.86 |
| ทุนจดทะเบียน | 665.5 | 665.5 | 532.4 | 532.4 | 532.4 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 532.4 | 532.4 | 532.4 | 532.4 | 532.4 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 165.22 | 165.22 | 165.22 | 165.22 | 165.22 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 1,431.82 | 1,344.99 | 1,313.17 | 1,333.65 | 1,297.42 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | — | — | — | — | — |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | — | — | — | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 2,129.45 | 2,042.61 | 2,010.79 | 2,031.27 | 1,995.04 |
รายงานของผู้สอบบัญชี
| รายงาน | วันที่นำส่ง | ความเห็นของผู้สอบบัญชี | สำนักงานสอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ไตรมาส 2/2569 | 14 ส.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
| ไตรมาส 1/2569 | 15 พ.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
| ประจำปี 2568 | 2 มี.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
| ไตรมาส 3/2568 | 14 พ.ย. 2568 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
